آلة بثق برغي مزدوج عالي المستوى
مختبر مقياس برغي التوأم برغي
,مختبر نطاق الطارد
مختبر خاص:
| لا. | تسمية التسليم | الكمية. | ||||||||||||||||||||||
| 1.0 | وحدات تداول المواد الخام | |||||||||||||||||||||||
| 1.1 | المغذي الحجمي | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||
قوة المحرك: 0.37kw ، | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | المغذي الجانبي | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||
قياس المغذي: 0.37kw | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | وحدة تحبيب CHT20-Eco | |||||||||||||||||||||||
| 2.1 | بثق برغي مزدوج CHT20-Eco | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||
المحرك الرئيسي : التكوين المسمار: مع هيكل وحدات ، ونقل عزم الدوران من خلال شريحة ؛ تكوين البرميل: مع هيكل معياري ، كل واحد بطول 8L / D والبراميل متصلة معاً بمسامير ودبابيس. المادة برميل: 38CrMoAlA. HV950-1050
| ||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | مضخة فراغ | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||
فراغ مضخة الوضع: مضخة المياه فراغ مضخة | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | خط تحبيب حبلا | |||||||||||||||||||||||
| 3.1 | لوحات البثق يموت | 1PCS | ||||||||||||||||||||||
المواد: 40Cr ، مع المعالجة الحرارية الآزوتية. | ||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | حمام الماء | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||
200mmX1500mm، | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | سكينة الهواء | |||||||||||||||||||||||
قوة المحرك: 0.75kw | ||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | بيليه | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||
أقصى انتاج: 60kg / hr | ||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | مجلس الوزراء السيطرة | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||
| 4.1 | مجلس الوزراء لخط البثق | |||||||||||||||||||||||
كهربائي منخفض الفولتية: SCHNEIDER ; | ||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | سيمنز PLC وشاشة تعمل باللمس | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||
سيمنز S7-200 PLC | ||||||||||||||||||||||||
الصور:


0GNW)W58Z4GUTA)C@7P.png)
0GNW)W58Z4GUTA)C@7P.png)
عملية سهلة التوأم برغي يضخم الطارد ل PP PE PS PA PC ABS
انخفاض ضغط التوأم برغي يضخم الطارد ، PP / PE آلة بثق البلاستيك
مختبر التوأم برغي الطارد ، التوأم برغي النتوء خط للحصول على tp tpe tpr


