التوأم برغي الطارد آلة للحصول على إنتاج ماستر 400-500 kg / hr الناتج
مزدوجة برغي باثق
,مزدوج برغي باثق
65MM عالية الطوق التوأم برغي الطارد لخط الإنتاج ماستر
سوف المسمار الطارد التوأم تساعدك على إنتاج ماستر اللون. لدينا خبرة كاملة في إنتاج طارد بيليه البلاستيك ، ونحن professinal. نحن نقدم خدمة من الخارج ، قبل أن يغادر الجهاز المصنع ، ينبغي اختباره من قبل الطرفين. إذا كنت في حاجة ، سوف نرسل الفنيين 1-2 لتركيب الجهاز وتصحيح الأخطاء وفقا لمتطلبات العملاء. ويتحمل المشتري تكاليف إقامة مجلس فني والسكن وتكلفة تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا.
| لا. | تسمية التسليم | الكمية. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | وحدات تداول المواد الخام | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | محمل فراغ | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||||||
المحرك: 3kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | المغذي الحجمي | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||||||
قوة المحرك: 1.5kw ، | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | وحدة التحبيب CHT65-Plus | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | آلة بثق برغي مزدوج CHT65-Plus | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||||||
المحرك الرئيسي : التكوين المسمار: مع هيكل وحدات ، ونقل عزم الدوران من خلال شريحة ؛ تكوين البرميل: مع الهيكل المعياري ، كل واحد بطول 4L / D ، والبراميل متصلة معاً بمسامير ودبابيس. المواد برميل: # 45 الصلب ، بطانة ثنائية المعدن داخل البراميل
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | مضخة فراغ | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||||||
فراغ مضخة الوضع: مضخة المياه فراغ مضخة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | مغير الشاشة الهيدروليكية | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||||||
وضع الهيكل: نوع اللوحة. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | خط تحبيب حبلا | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | لوحات البثق يموت | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||||
المواد: 40Cr ، مع المعالجة الحرارية الآزوتية. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | حمام الماء | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||||||
450mmX5000mm، | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | سكينة الهواء | |||||||||||||||||||||||||||||
قوة المحرك: 4kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | بيليه | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||||||
أقصى انتاج: 800kg / hr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | شيفتر | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||||||
قوة المحرك: 2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | محمل فراغ وصوامع مع الاختلاط | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||||||
محمل الفراغ: 2.2kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | مجلس الوزراء السيطرة | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | مجلس الوزراء لخط البثق | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||||||
الكهرباء منخفضة الجهد: شنايدر | ||||||||||||||||||||||||||||||
عملية سهلة التوأم برغي يضخم الطارد ل PP PE PS PA PC ABS
انخفاض ضغط التوأم برغي يضخم الطارد ، PP / PE آلة بثق البلاستيك
مختبر التوأم برغي الطارد ، التوأم برغي النتوء خط للحصول على tp tpe tpr

