تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | مزدوج برغي باثق | نموذج: | CHT65 للبيئة |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | يضاعف | إدارة وحدة دفع: | 90kw |
| سرعة دوران: | 600rpm | قلاب: | سيمنز |
| إبراز: | آلة تصنيع دفعة رئيسية,معدات بثق البلاستيك |
||
CHT65 - خط بثق برغي مزدوج Eco Ecomic لـ PP ، PE ، PA ، PS ، PET يضاعف.
المواصفات الفنية
| لا. | تسمية التسليم | الكمية. | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | وحدات تداول المواد الخام | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | المغذي الحجمي | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||
قوة المحرك: 1.5kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | وحدة التكييف CHT65-Eco | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | ماكينة بثق برغي مزدوج CHT65-Eco | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||
المحرك الرئيسي: التكوين المسمار: مع هيكل وحدات ، ونقل عزم الدوران من خلال شريحة ؛ تكوين البرميل: مع الهيكل المعياري ، كل واحد بطول 4L / D ، والبراميل متصلة معاً بمسامير ودبابيس.
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | مغير الشاشة الهيدروليكية | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||
وضع الهيكل: نوع اللوحة | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | محطة فراغ | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||
محرك مضخة فراغ: 3kw. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | نظام تكوير حبلا | |||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | يموت رئيس | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||
المواد: 40Cr ، مع المعالجة الحرارية الآزوتية. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | حمام الماء | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||
350mmx4000mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | سكينة الهواء | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||
قوة المحرك: 3kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | بيليه | 2 مجموعات | ||||||||||||||||||||||||
أقصى إنتاج: 500 كجم / ساعة | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | هزاز | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||
المحرك: 2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | منفاخ الهواء والصومعة | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||
4kw منفاخ الهواء | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | مجلس الوزراء السيطرة | 1 مجموعة | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | مجلس الوزراء لخط البثق | |||||||||||||||||||||||||
كهربائي منخفض الفولتية: CHNT |


اتصل شخص: sales